2022 Stat Leaders
100m Leaders |
||||
---|---|---|---|---|
# | NAME | TIME | FINISH | |
1 | Isaiah Niemczyk | 12.34 | 4 | |
2 | Mason Shultz | 12.55 | 6 | |
3 | Ashton Rockwell | 12.79 | 21 | |
4 | Josh Hess | 13.66 | 16 | |
5 | Thomas Guindon | 14.64 | 8 | |
6 | Drake Bedford | 15.24 | 22 |
200m Leaders |
||||
---|---|---|---|---|
# | NAME | TIME | FINISH | |
1 | Isaiah Niemczyk | 24.49 | 1 | |
2 | Ashton Rockwell | 26.90 | 9 | |
3 | Josh Hess | 27.34 | 10 | |
4 | Will Gowin | 27.93 | 11 | |
5 | Drake Bedford | 28.24 | 15 | |
6 | Thomas Guindon | 30.44 | 14 |
400m Leaders |
||||
---|---|---|---|---|
# | NAME | TIME | FINISH | |
1 | Isaiah Niemczyk | 54.02 | 1 | |
2 | Ashton Rockwell | 59.74 | 3 | |
3 | Josh Hess | 1:01.25 | 5 | |
4 | Michael Skipper | 1:01.64 | 8 | |
5 | Ben Fitch | 1:01.91 | 48 |
800m Leaders |
||||
---|---|---|---|---|
# | NAME | TIME | FINISH | |
1 | Ben Fitch | 2:26.85 | 2 | |
2 | Michael Skipper | 2:27.17 | 4 | |
3 | Hunter Brackman | 2:28.28 | 15 | |
4 | Brayden Vroman | 2:36.10 | 3 |
300m Hurdle Leaders |
||||
---|---|---|---|---|
# | NAME | TIME | FINISH | |
1 | Thomas Guindon | 52.94 | 4 | |
2 | Michael Skipper | 55.20 | 3 |
1600m Leaders |
||||
---|---|---|---|---|
# | NAME | TIME | FINISH | |
1 | Ben Fitch | 5:22.50 | 1 | |
2 | Michael Skipper | 5:38.32 | 4 | |
3 | Brayden Vroman | 5:50.04 | 6 | |
4 | Hunter Huffman | 6:32.10 | 7 |
3200m Leaders |
||||
---|---|---|---|---|
# | NAME | TIME | FINISH | |
1 | Brayden Vroman | 13:16.52 | 2 | |
2 | Hunter Huffman | 13:46.29 | 3 |
2000m Steeplechase Leaders |
||||
---|---|---|---|---|
# | NAME | TIME | FINISH | |
1 | Michael Skipper | 8:29.26 | 9 |
4x100m Relay Leaders |
||||
---|---|---|---|---|
# | NAME | TIME | FINISH | |
1 | Shultz / Rockwell / Hess / Brackman | 50.54 | 9 |
Long Jump Leaders |
||||
---|---|---|---|---|
# | NAME | DISTANCE | FINISH | |
1 | Isaiah Niemczyk | 19-ft, 9.50 | 1 | |
2 | Caiden Williams | 19-ft, 6.5 | 2 | |
3 | Ben Fitch | 17-ft, 3.0 | 10 |
Triple Jump Leaders |
||||
---|---|---|---|---|
# | NAME | DISTANCE | FINISH | |
1 | Isaiah Niemczyk | 40-ft, 2.0 | 1 | |
2 | Ben Fitch | 34-ft, 10.0 | 14 |
High Jump Leaders |
||||
---|---|---|---|---|
# | NAME | DISTANCE | FINISH | |
1 | Caiden Williams | 5-ft, 8.00 | 1 |
Shot Put Leaders |
||||
---|---|---|---|---|
# | NAME | DISTANCE | FINISH | |
1 | Caiden Williams | 43-ft, 0.0 | 1 | |
2 | William Colton | 40-ft, 2.5 | 5 | |
3 | Kyle Kapichok | 38-ft, 11.00 | 2 | |
4 | Anthony Asbury | 36-ft, 8.00 | 4 | |
5 | Mason Shultz | 36-ft, 4.50 | 3 | |
6 | Hunter Brackman | 29-ft, 0.00 | 12 | |
7 | Mason Stiner | 28-ft, 1.00 | 13 | |
8 | Rylan Huffman | 27-ft, 1.50 | 15 | |
9 | Quincy Wesneski | 25-ft, 5.50 | 20 | |
10 | Talin Williams | 25-ft, 0.00 | 21 |
Discus Leaders |
||||
---|---|---|---|---|
# | NAME | DISTANCE | FINISH | |
1 | Kyle Kapichok | 134-ft, 11.00 | 1 | |
2 | Caiden Williams | 115-ft, 5.00 | 1 | |
3 | Anthony Asbury | 110-ft, 2.0 | 2 | |
4 | William Colton | 91-ft, 5.00 | 5 | |
5 | Hunter Brackman | 86-ft, 4.00 | 11 | |
6 | Talin Williams | 69-ft, 3.00 | 15 | |
7 | Quincy Wesneski | 61-ft, 10.00 | 18 | |
8 | Will Carpenter | 58-ft, 5.00 | 23 | |
9 | Tyson Bedford | 57-ft, 11.00 | 20 | |
10 | Mason Stiner | 53-ft, 8.00 | 27 |
Javelin Leaders |
||||
---|---|---|---|---|
# | NAME | DISTANCE | FINISH | |
1 | Kyle Kapichok | 127-ft, 7.0 | 1 | |
2 | Anthony Asbury | 114-ft, 6.00 | 2 | |
3 | Mason Shultz | 105-ft, 10.00 | 2 | |
4 | Hunter Brackman | 104-ft, 6.00 | 6 | |
5 | William Colton | 91-ft, 10.00 | 6 | |
6 | Quincy Wesneski | 90-ft, 1.00 | 11 | |
7 | Mason Stiner | 72-ft, 7.00 | 19 | |
8 | Talin Williams | 71-ft, 3.00 | 17 | |
9 | Will Carpenter | 64-ft, 4.00 | 21 | |
10 | Daniel Brown | 55-ft, 1.00 | 26 |